Command Center
Monitoring Absensi Real-time
00:00:00
Total Entri Masuk
50
Log Kehadiran Terakhir
| Waktu Scan | Profil Peserta | Satuan Kerja | Validasi |
|---|---|---|---|
|
13 Sep 2026 01:21:01 WIB |
Putri Handayani, S.Tr. Keb | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:19:42 WIB |
Sufi Nuranti | BANGKA | |
|
13 Sep 2026 01:19:05 WIB |
Meta Susanti | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:15:50 WIB |
Dora Desianti | BANGKA | |
|
13 Sep 2026 01:13:46 WIB |
Offina Fhani | BANGKA | |
|
13 Sep 2026 01:13:44 WIB |
Luna Trigisti | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:13:29 WIB |
Syifa Alkhalifi | BANGKA | |
|
13 Sep 2026 01:13:13 WIB |
Fitriatun | BELITUNG | |
|
13 Sep 2026 01:12:37 WIB |
Okta Lusianti | BANGKA | |
|
13 Sep 2026 01:10:34 WIB |
Lela Aspani | BANGKA BARAT | |
|
13 Sep 2026 01:10:11 WIB |
Agus Sadimin | BANGKA SELATAN | |
|
13 Sep 2026 01:09:49 WIB |
Myssa Kalista | BANGKA | |
|
13 Sep 2026 01:09:34 WIB |
Slamet Riyanto | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:07:51 WIB |
Fachmi Rinaldi | BANGKA BARAT | |
|
13 Sep 2026 01:06:43 WIB |
Elvin Ridani | BANGKA | |
|
13 Sep 2026 01:05:18 WIB |
Rudy Haryanto | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:04:32 WIB |
Silvia Amelia | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:04:14 WIB |
M.Syahrial | BANGKA TENGAH | |
|
13 Sep 2026 01:04:10 WIB |
Rizki Bella | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:04:08 WIB |
Riki Ardita | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:03:59 WIB |
Akbar Prasetyo | BANGKA SELATAN | |
|
13 Sep 2026 01:03:59 WIB |
Wahyu Riyadi | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:03:53 WIB |
Ahmad Syukri | BANGKA TENGAH | |
|
13 Sep 2026 01:03:49 WIB |
Dita Febri Yuningsih | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:03:46 WIB |
M.Yasin Sakrulah | BANGKA TENGAH | |
|
13 Sep 2026 01:03:42 WIB |
Brewi Asti | BANGKA BARAT | |
|
13 Sep 2026 01:03:08 WIB |
Slamet Apriyansyah | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:03:03 WIB |
Muhammad Gusti Farhan | BANGKA SELATAN | |
|
13 Sep 2026 01:02:47 WIB |
Selli Maya Marisa | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:02:46 WIB |
Nur Safitri | BANGKA TENGAH | |
|
13 Sep 2026 01:02:37 WIB |
Hj. Titi Martini, S.Ap | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:02:34 WIB |
Yatinem | BANGKA SELATAN | |
|
13 Sep 2026 01:02:31 WIB |
Nurdina, S.Kom | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:02:19 WIB |
Sulastri | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:02:15 WIB |
Ela Sesa Viola | BANGKA BARAT | |
|
13 Sep 2026 01:02:14 WIB |
Citra Eri Santi | BANGKA BARAT | |
|
13 Sep 2026 01:02:10 WIB |
Romadhon | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:02:08 WIB |
Diliya Luth Fiatunnabilah | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:02:01 WIB |
Riduan, S.H | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:59 WIB |
Siti Aisyah Purnamasari | BANGKA SELATAN | |
|
13 Sep 2026 01:01:55 WIB |
Sri Yulianti | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:46 WIB |
Khaironi | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:38 WIB |
Rika Ramda Sari | BANGKA BARAT | |
|
13 Sep 2026 01:01:37 WIB |
Mariah | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:28 WIB |
Halidasia | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:25 WIB |
HENDRI | PANGKALPINANG | |
|
13 Sep 2026 01:01:23 WIB |
Rajuardi | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:15 WIB |
Mariah | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:12 WIB |
Yudi Aprizal | KANWIL | |
|
13 Sep 2026 01:01:02 WIB |
JODI | PANGKALPINANG |
Manajemen Rundown
| Sesi Kegiatan | Waktu Mulai | Waktu Selesai | Link Absen | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Sholat Shubuh Berjamaah & Kultum | 12/09/2026 04:30 | 12/09/2026 05:30 |
|
|
| testing absen sesi | 12/09/2026 05:00 | 12/09/2026 07:30 |
|
|
| Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Kerja Sama Tim | 12/09/2026 07:00 | 12/09/2026 10:45 |
|
|
| Pembukaan | 12/09/2026 13:00 | 12/09/2026 13:30 |
|
|
| Sesi Materi I - Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah RI... | 12/09/2026 13:30 | 12/09/2026 15:00 |
|
|
| Sesi Materi II - Kebijakan Penetapan Istitoah Haji... | 12/09/2026 16:00 | 12/09/2026 17:30 |
|
|
| Sesi Materi III - Mekanisme Setoran Awal... | 12/09/2026 19:30 | 12/09/2026 21:45 |
|
|
| Sholat Shubuh Berjamaah & Kultum | 13/09/2026 04:30 | 13/09/2026 05:30 |
|
|
| Sesi Materi IV - Rekonsiliasi Data Jemaah Haji | 13/09/2026 08:00 | 13/09/2026 09:30 |
|
|
| Penutupan | 13/09/2026 09:30 | 13/09/2026 10:00 |
|
Data Satker
-
KANWIL
Total: 33 Peserta
-
BANGKA BARAT
Total: 7 Peserta
-
BANGKA
Total: 10 Peserta
-
BANGKA TENGAH
Total: 5 Peserta
-
PANGKALPINANG
Total: 9 Peserta
-
BELITUNG TIMUR
Total: 7 Peserta
-
BANGKA SELATAN
Total: 6 Peserta
-
BELITUNG
Total: 6 Peserta
Data Peserta
| Nama Lengkap | Satker | Aksi |
|---|---|---|
| HJ. Dewi Rosaria Indah, SP, MH | KANWIL | |
| H. Fahrurrozi, SE.,MM | KANWIL | |
| Fatmawati, SE, MM | KANWIL | |
| H.Marzuki S.Sos,I, M.Pd | KANWIL | |
| Hj. Dewi Zuliyanti, SE | KANWIL | |
| Susilaharti, A.Ma | KANWIL | |
| Slamet Riyanto | KANWIL | |
| Novira, SE, Ak | KANWIL | |
| Sherly Marsela | KANWIL | |
| Riki Ardita | KANWIL | |
| Slamet Apriyansyah | KANWIL | |
| Diliya Luth Fiatunnabilah | KANWIL | |
| Dita Febri Yuningsih | KANWIL | |
| Halidasia | KANWIL | |
| Hj. Titi Martini, S.Ap | KANWIL | |
| Khaironi | KANWIL | |
| Mariah | KANWIL | |
| Nurdina, S.Kom | KANWIL | |
| Putri Handayani, S.Tr. Keb | KANWIL | |
| Rajuardi | KANWIL | |
| Riduan, S.H | KANWIL | |
| Rizki Bella | KANWIL | |
| Rudy Haryanto | KANWIL | |
| Selli Maya Marisa | KANWIL | |
| Sri Yulianti | KANWIL | |
| Sulastri | KANWIL | |
| Wahyu Riyadi | KANWIL | |
| Romadhon | KANWIL | |
| Luna Trigisti | KANWIL | |
| Yudi Aprizal | KANWIL | |
| Silvia Amelia | KANWIL | |
| Meta Susanti | KANWIL | |
| Yudha Syailendra | KANWIL | |
| Lela Aspani | BANGKA BARAT | |
| Fachmi Rinaldi | BANGKA BARAT | |
| Brewi Asti | BANGKA BARAT | |
| Citra Eri Santi | BANGKA BARAT | |
| Rika Ramda Sari | BANGKA BARAT | |
| Ela Sesa Viola | BANGKA BARAT | |
| Iqba Rama Saky | BANGKA BARAT | |
| Giapul Prabungga | BANGKA | |
| Dora Desianti | BANGKA | |
| Dewi Sartika | BANGKA | |
| Zuhendra | BANGKA | |
| Myssa Kalista | BANGKA | |
| Okta Lusianti | BANGKA | |
| Syifa Alkhalifi | BANGKA | |
| Sufi Nuranti | BANGKA | |
| Elvin Ridani | BANGKA | |
| Offina Fhani | BANGKA | |
| Ahmad Syukri | BANGKA TENGAH | |
| M.Syahrial | BANGKA TENGAH | |
| M.Yasin Sakrulah | BANGKA TENGAH | |
| Sufitri | BANGKA TENGAH | |
| Nur Safitri | BANGKA TENGAH | |
| EMILIYA | PANGKALPINANG | |
| OKTA SUPRIYANTO | PANGKALPINANG | |
| MARINA | PANGKALPINANG | |
| MEILISA | PANGKALPINANG | |
| DINA | PANGKALPINANG | |
| JODI | PANGKALPINANG | |
| HENDRI | PANGKALPINANG | |
| RAMDHANIA | PANGKALPINANG | |
| SRI | PANGKALPINANG | |
| Hasmaryati | BELITUNG TIMUR | |
| Sri Wahyuni | BELITUNG TIMUR | |
| Misnawati | BELITUNG TIMUR | |
| Rheni | BELITUNG TIMUR | |
| Suryani | BELITUNG TIMUR | |
| M.Fathurrahman | BELITUNG TIMUR | |
| Tri Nugroho | BELITUNG TIMUR | |
| Agus Sadimin | BANGKA SELATAN | |
| Yatinem | BANGKA SELATAN | |
| Siti Aisyah Purnamasari | BANGKA SELATAN | |
| Muhammad Gusti Farhan | BANGKA SELATAN | |
| Akbar Prasetyo | BANGKA SELATAN | |
| Offina Fhani | BANGKA SELATAN | |
| Fitriatun | BELITUNG | |
| Yulyati | BELITUNG | |
| Hidayati | BELITUNG | |
| Suryani | BELITUNG | |
| Tahta Lanusa | BELITUNG | |
| Rizki wahyudi | BELITUNG |
Rekapitulasi
Sholat Shubuh Berjamaah & Kultum
| Satuan Kerja | Total | Hadir | Belum Hadir |
|---|---|---|---|
| KANWIL | 33 | 29 | 4 |
| BANGKA BARAT | 7 | 7 | 0 |
| BANGKA | 10 | 10 | 0 |
| BANGKA TENGAH | 5 | 3 | 2 |
| PANGKALPINANG | 9 | 9 | 0 |
| BELITUNG TIMUR | 7 | 7 | 0 |
| BANGKA SELATAN | 6 | 4 | 2 |
| BELITUNG | 6 | 6 | 0 |
| Grand Total | 83 | 75 | 8 |
Data Log Eksekusi
| No | Profil Peserta | Satuan Kerja | Waktu Absen | Foto | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putri Handayani, S.Tr. Keb | KANWIL | 13/09/2026 01:21:01 | ||
| 2 | Sufi Nuranti | BANGKA | 13/09/2026 01:19:42 | ||
| 3 | Meta Susanti | KANWIL | 13/09/2026 01:19:05 | ||
| 4 | Dora Desianti | BANGKA | 13/09/2026 01:15:50 | ||
| 5 | Offina Fhani | BANGKA | 13/09/2026 01:13:46 | ||
| 6 | Luna Trigisti | KANWIL | 13/09/2026 01:13:44 | ||
| 7 | Syifa Alkhalifi | BANGKA | 13/09/2026 01:13:29 | ||
| 8 | Fitriatun | BELITUNG | 13/09/2026 01:13:13 | ||
| 9 | Okta Lusianti | BANGKA | 13/09/2026 01:12:37 | ||
| 10 | Lela Aspani | BANGKA BARAT | 13/09/2026 01:10:34 | ||
| 11 | Agus Sadimin | BANGKA SELATAN | 13/09/2026 01:10:11 | ||
| 12 | Myssa Kalista | BANGKA | 13/09/2026 01:09:49 | ||
| 13 | Slamet Riyanto | KANWIL | 13/09/2026 01:09:34 | ||
| 14 | Fachmi Rinaldi | BANGKA BARAT | 13/09/2026 01:07:51 | ||
| 15 | Elvin Ridani | BANGKA | 13/09/2026 01:06:43 | ||
| 16 | Rudy Haryanto | KANWIL | 13/09/2026 01:05:18 | ||
| 17 | Silvia Amelia | KANWIL | 13/09/2026 01:04:32 | ||
| 18 | M.Syahrial | BANGKA TENGAH | 13/09/2026 01:04:14 | ||
| 19 | Rizki Bella | KANWIL | 13/09/2026 01:04:10 | ||
| 20 | Riki Ardita | KANWIL | 13/09/2026 01:04:08 | ||
| 21 | Akbar Prasetyo | BANGKA SELATAN | 13/09/2026 01:03:59 | ||
| 22 | Wahyu Riyadi | KANWIL | 13/09/2026 01:03:59 | ||
| 23 | Ahmad Syukri | BANGKA TENGAH | 13/09/2026 01:03:53 | ||
| 24 | Dita Febri Yuningsih | KANWIL | 13/09/2026 01:03:49 | ||
| 25 | M.Yasin Sakrulah | BANGKA TENGAH | 13/09/2026 01:03:46 | ||
| 26 | Brewi Asti | BANGKA BARAT | 13/09/2026 01:03:42 | ||
| 27 | Slamet Apriyansyah | KANWIL | 13/09/2026 01:03:08 | ||
| 28 | Muhammad Gusti Farhan | BANGKA SELATAN | 13/09/2026 01:03:03 | ||
| 29 | Selli Maya Marisa | KANWIL | 13/09/2026 01:02:47 | ||
| 30 | Nur Safitri | BANGKA TENGAH | 13/09/2026 01:02:46 | ||
| 31 | Hj. Titi Martini, S.Ap | KANWIL | 13/09/2026 01:02:37 | ||
| 32 | Yatinem | BANGKA SELATAN | 13/09/2026 01:02:34 | ||
| 33 | Nurdina, S.Kom | KANWIL | 13/09/2026 01:02:31 | ||
| 34 | Sulastri | KANWIL | 13/09/2026 01:02:19 | ||
| 35 | Ela Sesa Viola | BANGKA BARAT | 13/09/2026 01:02:15 | ||
| 36 | Citra Eri Santi | BANGKA BARAT | 13/09/2026 01:02:14 | ||
| 37 | Romadhon | KANWIL | 13/09/2026 01:02:10 | ||
| 38 | Diliya Luth Fiatunnabilah | KANWIL | 13/09/2026 01:02:08 | ||
| 39 | Riduan, S.H | KANWIL | 13/09/2026 01:02:01 | ||
| 40 | Siti Aisyah Purnamasari | BANGKA SELATAN | 13/09/2026 01:01:59 | ||
| 41 | Sri Yulianti | KANWIL | 13/09/2026 01:01:55 | ||
| 42 | Khaironi | KANWIL | 13/09/2026 01:01:46 | ||
| 43 | Rika Ramda Sari | BANGKA BARAT | 13/09/2026 01:01:38 | ||
| 44 | Mariah | KANWIL | 13/09/2026 01:01:37 | ||
| 45 | Halidasia | KANWIL | 13/09/2026 01:01:28 | ||
| 46 | HENDRI | PANGKALPINANG | 13/09/2026 01:01:25 | ||
| 47 | Rajuardi | KANWIL | 13/09/2026 01:01:23 | ||
| 48 | Mariah | KANWIL | 13/09/2026 01:01:15 | ||
| 49 | Yudi Aprizal | KANWIL | 13/09/2026 01:01:12 | ||
| 50 | JODI | PANGKALPINANG | 13/09/2026 01:01:02 | ||
| 51 | Iqba Rama Saky | BANGKA BARAT | 13/09/2026 01:00:56 | ||
| 52 | Tahta Lanusa | BELITUNG | 13/09/2026 01:00:47 | ||
| 53 | MARINA | PANGKALPINANG | 13/09/2026 01:00:46 | ||
| 54 | Yulyati | BELITUNG | 13/09/2026 01:00:40 | ||
| 55 | Rajuardi | KANWIL | 13/09/2026 01:00:34 | ||
| 56 | Rizki wahyudi | BELITUNG | 13/09/2026 01:00:33 | ||
| 57 | Zuhendra | BANGKA | 13/09/2026 01:00:05 | ||
| 58 | OKTA SUPRIYANTO | PANGKALPINANG | 13/09/2026 00:59:54 | ||
| 59 | SRI | PANGKALPINANG | 13/09/2026 00:59:47 | ||
| 60 | Suryani | BELITUNG | 13/09/2026 00:59:40 | ||
| 61 | MEILISA | PANGKALPINANG | 13/09/2026 00:59:35 | ||
| 62 | RAMDHANIA | PANGKALPINANG | 13/09/2026 00:59:22 | ||
| 63 | Fatmawati, SE, MM | KANWIL | 13/09/2026 00:59:19 | ||
| 64 | Dewi Sartika | BANGKA | 13/09/2026 00:59:02 | ||
| 65 | DINA | PANGKALPINANG | 13/09/2026 00:59:00 | ||
| 66 | H.Marzuki S.Sos,I, M.Pd | KANWIL | 13/09/2026 00:58:58 | ||
| 67 | Giapul Prabungga | BANGKA | 13/09/2026 00:58:32 | ||
| 68 | Yulyati | BELITUNG | 13/09/2026 00:55:24 | ||
| 69 | Rizki Bella | KANWIL | 13/09/2026 00:50:30 | ||
| 70 | Suryani | BELITUNG | 13/09/2026 00:49:06 | ||
| 71 | Slamet Apriyansyah | KANWIL | 12/09/2026 22:40:05 | ||
| 72 | Riduan, S.H | KANWIL | 12/09/2026 22:34:00 | ||
| 73 | Agus Sadimin | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 22:33:54 | ||
| 74 | Sulastri | KANWIL | 12/09/2026 22:19:30 | ||
| 75 | Sri Yulianti | KANWIL | 12/09/2026 22:19:00 | ||
| 76 | Diliya Luth Fiatunnabilah | KANWIL | 12/09/2026 22:17:29 | ||
| 77 | Halidasia | KANWIL | 12/09/2026 22:12:36 | ||
| 78 | Tri Nugroho | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 22:07:47 | ||
| 79 | Nurdina, S.Kom | KANWIL | 12/09/2026 22:07:08 | ||
| 80 | Romadhon | KANWIL | 12/09/2026 22:07:01 | ||
| 81 | Nurdina, S.Kom | KANWIL | 12/09/2026 22:06:33 | ||
| 82 | M.Fathurrahman | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 22:05:55 | ||
| 83 | Brewi Asti | BANGKA BARAT | 12/09/2026 22:05:40 | ||
| 84 | Citra Eri Santi | BANGKA BARAT | 12/09/2026 22:04:45 | ||
| 85 | Rudy Haryanto | KANWIL | 12/09/2026 22:04:45 | ||
| 86 | Khaironi | KANWIL | 12/09/2026 22:04:27 | ||
| 87 | Rika Ramda Sari | BANGKA BARAT | 12/09/2026 22:04:23 | ||
| 88 | Wahyu Riyadi | KANWIL | 12/09/2026 22:04:11 | ||
| 89 | Rizki wahyudi | BELITUNG | 12/09/2026 22:03:50 | ||
| 90 | Tahta Lanusa | BELITUNG | 12/09/2026 22:03:43 | ||
| 91 | Mariah | KANWIL | 12/09/2026 22:03:27 | ||
| 92 | Selli Maya Marisa | KANWIL | 12/09/2026 22:03:16 | ||
| 93 | Riki Ardita | KANWIL | 12/09/2026 22:02:51 | ||
| 94 | Yudi Aprizal | KANWIL | 12/09/2026 22:00:41 | ||
| 95 | Rajuardi | KANWIL | 12/09/2026 22:00:11 | ||
| 96 | Rheni | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 21:59:48 | ||
| 97 | Sri Wahyuni | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 21:59:28 | ||
| 98 | Putri Handayani, S.Tr. Keb | KANWIL | 12/09/2026 21:58:52 | ||
| 99 | Sherly Marsela | KANWIL | 12/09/2026 21:58:39 | ||
| 100 | M.Syahrial | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 21:58:22 | ||
| 101 | M.Yasin Sakrulah | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 21:58:02 | ||
| 102 | Akbar Prasetyo | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 21:56:51 | ||
| 103 | Muhammad Gusti Farhan | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 21:56:25 | ||
| 104 | OKTA SUPRIYANTO | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:49:05 | ||
| 105 | Yatinem | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 21:47:02 | ||
| 106 | Elvin Ridani | BANGKA | 12/09/2026 21:46:44 | ||
| 107 | Fatmawati, SE, MM | KANWIL | 12/09/2026 21:46:38 | ||
| 108 | Siti Aisyah Purnamasari | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 21:46:04 | ||
| 109 | Ela Sesa Viola | BANGKA BARAT | 12/09/2026 21:45:31 | ||
| 110 | Hj. Titi Martini, S.Ap | KANWIL | 12/09/2026 21:45:18 | ||
| 111 | Iqba Rama Saky | BANGKA BARAT | 12/09/2026 21:44:39 | ||
| 112 | Luna Trigisti | KANWIL | 12/09/2026 21:44:17 | ||
| 113 | EMILIYA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:44:01 | ||
| 114 | Meta Susanti | KANWIL | 12/09/2026 21:43:17 | ||
| 115 | Ahmad Syukri | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 21:43:09 | ||
| 116 | Zuhendra | BANGKA | 12/09/2026 21:43:09 | ||
| 117 | Hidayati | BELITUNG | 12/09/2026 21:43:09 | ||
| 118 | Fitriatun | BELITUNG | 12/09/2026 21:42:54 | ||
| 119 | Fachmi Rinaldi | BANGKA BARAT | 12/09/2026 21:42:47 | ||
| 120 | HENDRI | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:42:47 | ||
| 121 | Giapul Prabungga | BANGKA | 12/09/2026 21:42:35 | ||
| 122 | Lela Aspani | BANGKA BARAT | 12/09/2026 21:42:33 | ||
| 123 | Hasmaryati | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 21:42:15 | ||
| 124 | Yulyati | BELITUNG | 12/09/2026 21:41:39 | ||
| 125 | JODI | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:41:24 | ||
| 126 | Suryani | BELITUNG | 12/09/2026 21:41:12 | ||
| 127 | Dita Febri Yuningsih | KANWIL | 12/09/2026 21:40:13 | ||
| 128 | RAMDHANIA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:39:38 | ||
| 129 | Dewi Sartika | BANGKA | 12/09/2026 21:39:01 | ||
| 130 | Silvia Amelia | KANWIL | 12/09/2026 21:38:57 | ||
| 131 | Misnawati | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 21:35:16 | ||
| 132 | Suryani | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 21:34:29 | ||
| 133 | SRI | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:33:38 | ||
| 134 | Okta Lusianti | BANGKA | 12/09/2026 21:32:23 | ||
| 135 | Offina Fhani | BANGKA | 12/09/2026 21:32:14 | ||
| 136 | Myssa Kalista | BANGKA | 12/09/2026 21:31:56 | ||
| 137 | DINA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:30:49 | ||
| 138 | MEILISA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:30:37 | ||
| 139 | MARINA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 21:30:26 | ||
| 140 | Sufi Nuranti | BANGKA | 12/09/2026 21:30:11 | ||
| 141 | Syifa Alkhalifi | BANGKA | 12/09/2026 21:29:17 | ||
| 142 | Dora Desianti | BANGKA | 12/09/2026 21:28:38 | ||
| 143 | EMILIYA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 14:06:24 | ||
| 144 | Yudha Syailendra | KANWIL | 12/09/2026 14:06:16 | ||
| 145 | Ahmad Syukri | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 13:51:16 | ||
| 146 | Romadhon | KANWIL | 12/09/2026 13:32:47 | ||
| 147 | Lela Aspani | BANGKA BARAT | 12/09/2026 13:31:36 | ||
| 148 | Sufitri | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 13:18:30 | ||
| 149 | Slamet Riyanto | KANWIL | 12/09/2026 13:08:33 | ||
| 150 | Agus Sadimin | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 13:05:56 | ||
| 151 | OKTA SUPRIYANTO | PANGKALPINANG | 12/09/2026 13:01:39 | ||
| 152 | Sherly Marsela | KANWIL | 12/09/2026 12:57:40 | ||
| 153 | Zuhendra | BANGKA | 12/09/2026 12:54:21 | ||
| 154 | Fatmawati, SE, MM | KANWIL | 12/09/2026 12:54:18 | ||
| 155 | Mariah | KANWIL | 12/09/2026 12:53:33 | ||
| 156 | Mariah | KANWIL | 12/09/2026 12:52:56 | ||
| 157 | Nurdina, S.Kom | KANWIL | 12/09/2026 12:52:31 | ||
| 158 | Sufi Nuranti | BANGKA | 12/09/2026 12:51:20 | ||
| 159 | Putri Handayani, S.Tr. Keb | KANWIL | 12/09/2026 12:49:37 | ||
| 160 | Rajuardi | KANWIL | 12/09/2026 12:46:06 | ||
| 161 | Riki Ardita | KANWIL | 12/09/2026 12:45:51 | ||
| 162 | Riduan, S.H | KANWIL | 12/09/2026 12:45:26 | ||
| 163 | Yudi Aprizal | KANWIL | 12/09/2026 12:45:10 | ||
| 164 | Diliya Luth Fiatunnabilah | KANWIL | 12/09/2026 12:45:00 | ||
| 165 | Selli Maya Marisa | KANWIL | 12/09/2026 12:44:22 | ||
| 166 | Meta Susanti | KANWIL | 12/09/2026 12:44:21 | ||
| 167 | Dita Febri Yuningsih | KANWIL | 12/09/2026 12:44:17 | ||
| 168 | Giapul Prabungga | BANGKA | 12/09/2026 12:44:07 | ||
| 169 | Sri Yulianti | KANWIL | 12/09/2026 12:43:54 | ||
| 170 | Halidasia | KANWIL | 12/09/2026 12:43:46 | ||
| 171 | Sri Yulianti | KANWIL | 12/09/2026 12:43:26 | ||
| 172 | Silvia Amelia | KANWIL | 12/09/2026 12:43:23 | ||
| 173 | Sufi Nuranti | BANGKA | 12/09/2026 12:43:21 | ||
| 174 | Fitriatun | BELITUNG | 12/09/2026 12:43:20 | ||
| 175 | Sulastri | KANWIL | 12/09/2026 12:43:20 | ||
| 176 | Hasmaryati | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 12:43:04 | ||
| 177 | Khaironi | KANWIL | 12/09/2026 12:42:34 | ||
| 178 | Slamet Apriyansyah | KANWIL | 12/09/2026 12:42:06 | ||
| 179 | Wahyu Riyadi | KANWIL | 12/09/2026 12:42:01 | ||
| 180 | Rheni | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 12:41:28 | ||
| 181 | Ela Sesa Viola | BANGKA BARAT | 12/09/2026 12:41:00 | ||
| 182 | Brewi Asti | BANGKA BARAT | 12/09/2026 12:40:34 | ||
| 183 | Citra Eri Santi | BANGKA BARAT | 12/09/2026 12:40:07 | ||
| 184 | Rika Ramda Sari | BANGKA BARAT | 12/09/2026 12:39:34 | ||
| 185 | Suryani | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 12:37:02 | ||
| 186 | Elvin Ridani | BANGKA | 12/09/2026 12:36:56 | ||
| 187 | M.Syahrial | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 12:36:45 | ||
| 188 | Tahta Lanusa | BELITUNG | 12/09/2026 12:36:44 | ||
| 189 | Offina Fhani | BANGKA | 12/09/2026 12:36:44 | ||
| 190 | Okta Lusianti | BANGKA | 12/09/2026 12:36:39 | ||
| 191 | Syifa Alkhalifi | BANGKA | 12/09/2026 12:36:29 | ||
| 192 | HENDRI | PANGKALPINANG | 12/09/2026 12:36:03 | ||
| 193 | Iqba Rama Saky | BANGKA BARAT | 12/09/2026 12:35:56 | ||
| 194 | MARINA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 12:35:54 | ||
| 195 | M.Fathurrahman | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 12:35:45 | ||
| 196 | M.Yasin Sakrulah | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 12:35:40 | ||
| 197 | Tri Nugroho | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 12:35:37 | ||
| 198 | JODI | PANGKALPINANG | 12/09/2026 12:35:36 | ||
| 199 | Sri Wahyuni | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 12:35:32 | ||
| 200 | MEILISA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 12:35:31 | ||
| 201 | Dora Desianti | BANGKA | 12/09/2026 12:35:27 | ||
| 202 | MARINA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 12:35:16 | ||
| 203 | Yatinem | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 12:35:04 | ||
| 204 | Myssa Kalista | BANGKA | 12/09/2026 12:34:28 | ||
| 205 | Fachmi Rinaldi | BANGKA BARAT | 12/09/2026 12:34:14 | ||
| 206 | Nur Safitri | BANGKA TENGAH | 12/09/2026 12:34:12 | ||
| 207 | Siti Aisyah Purnamasari | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 12:34:12 | ||
| 208 | Luna Trigisti | KANWIL | 12/09/2026 12:32:16 | ||
| 209 | Rudy Haryanto | KANWIL | 12/09/2026 12:31:59 | ||
| 210 | Yulyati | BELITUNG | 12/09/2026 12:31:48 | ||
| 211 | Suryani | BELITUNG | 12/09/2026 12:30:04 | ||
| 212 | Rizki Bella | KANWIL | 12/09/2026 12:29:16 | ||
| 213 | Misnawati | BELITUNG TIMUR | 12/09/2026 12:27:44 | ||
| 214 | Hidayati | BELITUNG | 12/09/2026 12:27:36 | ||
| 215 | DINA | PANGKALPINANG | 12/09/2026 12:27:32 | ||
| 216 | Dewi Sartika | BANGKA | 12/09/2026 12:27:04 | ||
| 217 | Rizki wahyudi | BELITUNG | 12/09/2026 12:25:02 | ||
| 218 | Akbar Prasetyo | BANGKA SELATAN | 12/09/2026 12:24:06 | ||
